Дизельный двигатель Perkins 1506A-E88TAG4

Шатунов Георгий
По вопросам сервиса и запасных частей обращайтесь лично ко мне.
8-800-775-75-61 - бесплатный вызов; +7 (343) 287-65-23; +7 (922) 150-68-88 service@zavodgm.comСтоимость поставки двигателя рассчитывается индвивидуально
Тип | дизельный, 4-тактный |
Число цилиндров | 6 |
Производитель | PERKINS |
Конструкция двигателя | рядный |
Тип топлива | дизельное |
Рабочий объем, л | 8,8 |
Наддув | турбонаддув |
Диаметр цилиндра, мм | 112 |
Ход поршня, мм | 149 |
Степень сжатия | 16,1:1 |
Основная мощность двигателя, кВт | 258 |
Резервная мощность двигателя, кВт | 281 |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
Регулятор оборотов | электронный |
Объем системы смазки, л | 41 |
Система охлаждения | жидкостная |
Объем системы охлаждения, л | 29,6 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 31,5 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 44,1 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 58,1 |
Напряжение в системе электрооборудования | 24В |
Система запуска | электростартер |
Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 30000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1914 х 1013 х 1366 |
Масса двигателя, кг | 111 |
Написав нам письмо Вы сможете:
Получить консультацию по генераторам | Узнать о дополнительных скидках и бонусах |
Уточнить условия поставки в Ваш регион |
Узнать информацию о гарантии, сервисе и запасных частях |